- پنل نمایشگر سردربی توکار سری FL
 با نمایشگر LCD لاتیس آبی - سفید عمودی
 
- پنل نمایشگر سردربی توکار سری FL
 با نمایشگر LCD لاتیس آبی - سفید عمودی
 
- پنل نمایشگر سردربی توکار سری FL
 با نمایشگر سگمنت LED سفید عمودی
 
- پنل شستی طبقه توکار سری FL
 با کلید فشاری گرد استیل
 
- پنل نمایشگر سردربی توکار سری FL
 با نمایشگر سگمنت LED سفید عمودی
 
| مشخصات فنی | |
| بدنه | ورق استیل ۱.۵ میلیمتری تقویت شده با ورق استیل ۱ میلیمتری | 
| نصب | توکار چفتی یا ۲ پیچ و گل پیچ | 
| ابعاد | ۲۸.۵ در ۱۸ سانتیمتر ضخامت: ۱.۵ + ۱ میلمتر استیل + ۴ سانتیمتر قاب گالوانیزه ۲۰ در ۸.۵ سانتیمتر ضخامت: ۱.۵ + ۱ میلمتر استیل + ۴ سانتیمتر قاب گالوانیزه | 
| رنگ | استیل نقره ای و مسی خشدار یا آیینه ای، طلایی و دودی آیینه ای | 
| نمایشگرهای قابل نصب | LCD رنگی، لاتیس، گرافیکی، ریزشی، سگمنت LED (برای مشاهده انواع نمایشگرهای آسانسور به این بخش مراجعه کنید.) | 
| کلیدهای قابل نصب | انواع کلیدهای گرد و چهارگوش | 
| سیستم های کنترل تردد | انواع سیستم های کارتخوان RFID ساده یا مبتنی بر اندروید (برای مشاهده انواع سیستم های کنترل تردد آسانسور به این بخش مراجعه کنید.) | 
| سفارشی سازی | ابعاد استیل، رنگ و طرح استیل، نوع کلید (چهارگوش یا گرد)، نوع نمایشگر، تجهیز به انواع سیستم های کنترل تردد و نحوه نصب بصورت پیچی یا چفتی | 
| توضیحات تکمیلی | برای نصب بصورت چفتی (بدون پیچ و گل پیچ) قبل از تزئین دور درب آسانسور (سنگکاری و ...) بایستی قاب گالوانیره درون درب نصب گردد. در غیر اینصورت فقط نصب بصورت پیچ و گل پیچی خواهد بود. | 
 
 